Review, Spesifikasi dan Harga GRAND NEW FORTUNER VN Turbo - Review GRAND NEW FORTUNER VN Turbo - Beberapa hari yang lalu saya sudah membagikan review, spesifikasi dan harga Honda Brio, nah sekarang saya akan membagikan review dari pabrikan lainnya, yaitu Toyota, Toyota baru meluncurkan produk terbarunya di tahun 2012 ini, penasaran produk terbaru dari Toyota, nah ini dia GRAND NEW FORTUNER VN Turbo, wowwww.............dari namanya udah mantap ya..
Nah Toyota kali ini menjawab persaingan ketat pada segmen Sport Utility Vehicle (SUV) dengan meluncurkan muka baru dari Fortuner diesel.
untuk Jenis GRAND NEW FORTUNER VN Turbo ada 4 pilihan Yaitu : GRAND NEW FORTUNER VN Turbo 2.5 G M/T TRD, GRAND NEW FORTUNER VN Turbo 2.5 G A/T TRD, GRAND NEW FORTUNER VN Turbo 2.5 G M/T, GRAND NEW FORTUNER VN Turbo 2.5 G A/T
Nah Seperti apa sih Spesifikasi GRAND NEW FORTUNER VN Turbo, berikut saya bagikan buat anda.
Seri Mesin / Machine Serial | 2KD-FTV VN Turbo Intercooler | ||
Tipe Mesin / Engine Type | IL 16 Katup, DOHC, D4D, VN Turbo Intercooler | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | ||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | ||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 - 2,800 | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail Type | ||
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | ||
Steering (Power Steering) |
Sasis
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | RWD | ||
Transmisi / Transmition | 5 Speed Manual | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 | ||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.555 | ||
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer | ||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring | ||
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | ||
Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum | ||
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | ||
Steering Gear | Rack & Pinion | ||
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4695 | ||
Overall Lebar / Width | 1840 | ||
Overall Tinggi / Height | 1850 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | ||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | ||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | ||
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | ||
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | ||
Berat Kosong / Curb Weight | 1840 | ||
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | ||
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | ||
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Nah itu dia Spesifikasi GRAND NEW FORTUNER VN Turbo, penasaran kan dengan harganya, eits jangan kawatir...saya bagikan juga Harga GRAND NEW FORTUNER VN Turbo.
Harga GRAND NEW FORTUNER VN Turbo
Harga Per Agustus Untuk GRAND NEW FORTUNER VN Turbo mulai harga Rp 387 juta sampai 421,9 juta.
sepadan dengan fasilitas yang didapat dengan harga yang ditawarkan Toyota.
demikian informasi mengenai Review, Spesifikasi dan Harga GRAND NEW FORTUNER VN Turbo, semoga bermafaat khususnya anda yang ingin mengetahui GRAND NEW FORTUNER VN Turbo ini. Terima kasih....
1 komentar:
mantabs gan! kayaknya penguinnya google jinak ma agan.smoga kontes toyota fortuner ini bisa berlangsung sportif.trims
Post a Comment and Don't Spam!