Spesifikasi dan Harga Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012 - Spesifikasi Lengkap Suzuki Ertiga - Ditengah-tengah gencarnya mobil murah, Suzuki tidak mau ketinggalan, Pabrikan Jepang ini mengeluarkan produk barunya dengan harga Ekonomis, Yaitu Suzuki Ertiga, Suzuki Ertiga resmi diluncurkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2012 ini,mungkin saat ini anda lagi mencari mobil murah, dan kebetulan anda atau keluarga fanatik dengan produk suzuki, nah mungkin Suzuki Ertiga ini bisa jadi pertimbangan buat anda untuk membeli mobil baru, oke langsung saja kita ulas Spesifikasinya seperti apa sih, langsung saja ini dia saya bagi Spesifikasi dan Harga Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012.
Spesifikasi Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012
IMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
GA | GL | GX | ||
Panjang Keseluruhan/Overall length | mm | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | mm | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | mm | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | mm | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | mm | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT Suzuki Ertiga | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPhersostnr ut with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsionb eamw ithc oils pring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 | 1175 | 1180 |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 |
Oke jika anda berminat untuk membelinya, Mobil Suzuki Ertiga ini terdapat 8 Varian warna yang bisa anda pilih yaitu
Dusky Brown
Serene Blue
Pearl White
Cool Black Metallic
Silky Silver Metallic
Graphite Gray Metallic
Radiant Red
Burgundy Red
Nah itu dia varian warna yang bisa anda pilih, oke untuk lebih jelasnya, lihat Video Suzuki Ertiga dibawah ini :
Oke, udah lengkap ya ngelihat Spesifikasi Suzuki Ertiga, oh ya, untuk Harga Suzuki Ertiga langsung meluncur ke bawah.
Harga Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012
Harga untuk Mobil Suzuki Ertiga ini dipasarkan dengan harga :
1.4 GA (M) : Rp.145.000.000
1.4 GL (M) : Rp.155.000.000
1.4 GX (M) : Rp.167.000.000
Demikian Inforamsi Lengkap Tentang Spesifikasi dan Harga Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012. semoga bermanfaat.
Harga untuk Mobil Suzuki Ertiga ini dipasarkan dengan harga :
1.4 GA (M) : Rp.145.000.000
1.4 GL (M) : Rp.155.000.000
1.4 GX (M) : Rp.167.000.000
Demikian Inforamsi Lengkap Tentang Spesifikasi dan Harga Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012. semoga bermanfaat.
0 komentar on Spesifikasi dan Harga Mobil Suzuki Ertiga Indonesia 2012 :
Post a Comment and Don't Spam!